Цени
Жилищна сграда Орех – секция А
Апартамент № | Площ м2 | общи части | Обща площ м2 | Тип апартамент | Схема за плащане | ||||
Договор / Акт 14 / Акт 15 / Разрешение за ползване | |||||||||
50/0/40/10 | 80/20 | 100/0 | |||||||
€ | € | € | |||||||
Етаж 3 | |||||||||
Апартамент А6 | 94,59 | 11,58 | 106,17 | тристаен | 114300 | 110900 | 108900 | ЗАПАЗЕН | |
Апартамент А7 | 51,58 | 6,32 | 57,9 | двустаен | 67900 | 66200 | 64900 | Виж повече | |
Апартамент А8 | 46,81 | 5,73 | 52,54 | двустаен | 61900 | 60200 | 59000 | ЗАПАЗЕН | |
Апартамент А9 | 53,61 | 6,57 | 60,18 | двустаен | 69300 | 67300 | 66000 | ЗАПАЗЕН | |
Апартамент А10 | 71,33 | 8,73 | 80,06 | двустаен | 83800 | 81600 | 80000 | ЗАПАЗЕН | |
Етаж 4 | |||||||||
Апартамент А11 | 94,59 | 11,58 | 106,17 | тристаен | 114300 | 110900 | 108900 | Виж повече | |
Апартамент А13 | 46,81 | 5,73 | 52,54 | двустаен | 61900 | 60200 | 59000 | ЗАПАЗЕН | |
Апартамент А14 | 53,61 | 6,57 | 60,18 | двустаен | 69300 | 67300 | 66000 | ЗАПАЗЕН | |
Апартамент А15 | 71,33 | 8,73 | 80,06 | двустаен | 83800 | 81600 | 80000 | Виж повече | |
Етаж 5 | |||||||||
Апартамент А18 | 46,81 | 5,73 | 52,54 | двустаен | 61900 | 60200 | 59000 | ЗАПАЗЕН | |
Апартамент А20 | 71,33 | 8,73 | 80,06 | двустаен | 83800 | 81600 | 80000 | Виж повече | |
Жилищна сграда Орех – секция Б
Апартамент № | Площ м2 | общи части | Обща площ м2 | Тип апартамент | Схема за плащане | ||||
Договор / Акт 14 / Акт 15 / Разрешение за ползване | |||||||||
50/0/40/10 | 80/20 | 100/0 | |||||||
€ | € | € | |||||||
Етаж 4 | |||||||||
Апартамент Б11 | 120,98 | 15,50 | 136,48 | четиристаен | 121800 | 118800 | 116800 | Виж повече | |
Апартамент Б14 | 63,42 | 8,12 | 71,54 | двустаен | 83500 | 81500 | 78700 | Виж повече | |
Апартамент Б15 | 96,99 | 12,42 | 109,41 | тристаен | 103200 | 100900 | 98900 | ЗАПАЗЕН | |
Етаж 5 | |||||||||
Апартамент Б16 | 120,98 | 15,50 | 136,48 | четиристаен | 121800 | 118800 | 116800 | Виж повече | |
Апартамент Б20 | 96,99 | 12,42 | 109,41 | тристаен | ЗАПАЗЕН | ||||
Етаж 6 | |||||||||
Апартамент Б25 | ЗАПАЗЕН | ||||||||
Етаж 7 | |||||||||
Апартамент Б30 | 96,99 | 11,46 | 108,45 | тристаен | 103200 | 100900 | 98900 | Виж повече |